| Название произведения | Жанр | Автор | Роль | Дата с | Дата по | Виды прав |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| HALBE MIETE PUBLISHING ULYSSES HUEPPAUFF | ИЗ | |||||
| 12:42 | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| 44 DOUBLE ZERO | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| A COMING RACE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| A PUBLIC PUPPET | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| A TASTE OF EXTREME DIVINITY | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| A THOUSAND LIES | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| A WANNABE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ABDUCTED | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| SZOKE LASZLO | К | |||||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ABSINTHE-PHOENIX RISING | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ACH SO GERN | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | К | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| LINDEMANN TILL | АТ | |||||
| DISCOTON MUSIK EDITION GMBH | ИЗ | |||||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ADJUSTING THE SUN | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТ | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| HEDLUND MICHAEL JOHN | К | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ALIVE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТ | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GMBH | ИЗ | |||||
| HEDLUND MIKAEL JOHAN | К | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | |||||
| HALBE MIETE PUBLISHING ULYSSES HUEPPAUFF | ИЗ | |||||
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | |||||
| ALL TURNS BLACK | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТ | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| HEDLUND MIKAEL JOHAN | К | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ALLESFRESSER | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | К | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| LINDEMANN TILL | АТ | |||||
| DISCOTON MUSIK EDITION GMBH | ИЗ | |||||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ALTHOOS | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| SZOKE LASZLO | АТ | |||||
| HEDLUND MIKAEL JOHAN | АТ | |||||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ANOTHER DEAD END (FOR ANOTHER DEAD MAN) | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| APOCALYPSE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| HEDLUND MICHAEL JOHN | АТК | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| APOCALYPTIC HYBRID | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ATTACHMENT TO THE ANCESTOR | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| SZOKE LASZLO | АТ | |||||
| HEDLUND MICHAEL JOHN | АТ | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BEGINNING OF THE END | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BITCH | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GMBH | ИЗ | |||||
| BLACK FOREST | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТ | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| SZOKE LASZLO | К | |||||
| HEDLUND MIKAEL JOHAN | К | |||||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BLACK KNIGHT SATELLITE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BLESSED WITH THE WRATH OF EVIL | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| BLINDED | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BLOODDRENCHED | ПЕСНЯ | HOLMA ANDREAS | К | |||
| TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |||
| HEDLUND MIKAEL JOHAN | К | |||||
| HORGHAGEN REIDAR | К | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WOLFFACKEL EDITION | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BLOW YOUR MIND | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BLUT | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | К | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| LINDEMANN TILL | АТ | |||||
| DISCOTON MUSIK EDITION GMBH | ИЗ | |||||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BORN DEAD BURIED ALIVE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | К | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| SWANO DAN ERLAND | АТ | |||||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BOTTLES NEST | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GMBH | ИЗ | |||||
| BREATHE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BREATHING IN, BREATHING OUT | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BURIED | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| BYE / DIE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| CALL ME | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| CARVED UP | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| CHILDREN OF THE SUN | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | К | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| LINDEMANN TILL | АТ | |||||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| CHOKE ON YOUR LIES | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| CLOSE MY EYES | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| CLOUDS OF ECSTASY | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GMBH | ИЗ | |||||
| COMING HOME | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| COMPULSIVE PSYCHOSIS | ПЕСНЯ | HOLMA ANDREAS | К | |||
| TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |||
| HEDLUND MIKAEL JOHAN | К | |||||
| HORGHAGEN REIDAR | К | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WOLFFACKEL EDITION | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| COMPUTER GOD | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GMBH | ИЗ | |||||
| COWBOY | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | К | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| LINDEMANN TILL | АТ | |||||
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| CRASHED | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| CRAVING FOR ANOTHER KILLING | ПЕСНЯ | HOLMA ANDREAS | К | |||
| TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |||
| HEDLUND MIKAEL JOHAN | К | |||||
| HORGHAGEN REIDAR | К | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| CRAWLING THRU BITTERNESS | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТ | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER/CHAPPELL MUSIC SCAND AB | ИЗ | |||||
| KJELLGREN JONAS PER | К | |||||
| UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GMBH | ИЗ | |||||
| JOHANSSON PETER KARL | К | |||||
| HALBE MIETE PUBLISHING ULYSSES HUEPPAUFF | ИЗ | |||||
| CURSED | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| DAMNED | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| DANCING WITH THE DEAD | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DARK FIELDS OF PAIN | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DEAD SKY DAWNING | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | К | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| SWANO DAN ERLAND | АТ | |||||
| HEDLUND MICHAEL JOHN | К | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DEATHROW (NO REGRETS) | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DELUSIONS | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DESIGNED TO PISS YOU OFF | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DESTROYED | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| SZOEKE LARS | АТК | |||||
| DEVILS NEST | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DIGITAL PROPHECY | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DIRTY WOMAN | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| HALBE MIETE PUBLISHING ULYSSES HUEPPAUFF | ИЗ | |||||
| DISCONNECTED MAGNETIC CORRIDORS | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| SZOKE LASZLO | АТК | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DOES IT REALLY MATTER | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GMBH | ИЗ | |||||
| DOMINION | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DON'T CARE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GMBH | ИЗ | |||||
| DON'T COUNT ME OUT | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DON'T JUDGE ME | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DON'T LET ME DOWN | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DON'T WASTE MY TIME | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| DRAINED | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ELASTIC INVERTED VISIONS | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| SZOKE LASZLO | АТК | |||||
| HEDLUND MIKAEL JOHAN | АТК | |||||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| END OF DISCLOSURE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| HANSEATIC MUSIKVERLAG GMBH | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| END OF THE LINE | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| ERASER | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| SZOKE LASZLO | АТК | |||||
| HEDLUND MIKAEL JOHAN | АТК | |||||
| PROPHECIES PUBLISHING E.K. | ИЗ | |||||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| EXCLAMATION OF A NECROFAG | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| EXPELLED | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| FADE AWAY | ПЕСНЯ | TAGTGREN PETER ALF | АТК | 16.11.2021 | МП РАД ТВ | |
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
| WARNER CHAPPELL MUSIC SCANDINAVIA AB. | ИЗ | 01.04.2022 | МП РАД ТВ | |||
