| Название произведения | Жанр | Автор | Роль | Дата с | Дата по | Виды прав |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| BENSON | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| CALL ME MISHA | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| CHILDHOOD | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| CUBA | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| DON'T GIVE UP | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| FLY | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| GIORDGIA | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| NEW YORK | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| SHOUT | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| SOMEBODY DO IT | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| STARS ON 33 | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| А МЫ ЛЮБИЛИ | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 12.11.2009 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 12.11.2009 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| АДРЕНАЛИН | ПЕСНЯ | ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |
| ФАДЕЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | К | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ФАДЕЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| АРАБИКА | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| БЕЛАЯ РЕКА | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| БЕРЕГА | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| БЕСПРИЗОРНИК | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 12.11.2009 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 17.09.2018 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 28.10.2014 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 17.09.2018 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 28.10.2014 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 12.11.2009 | 17.02.2017 | МП | ||
| БЕСПРИЗОРНИК LEONARDO STEPPO MIX | РЕМИКС (МУЗЫКА, ТЕКСТ) | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 28.10.2014 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 28.10.2014 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| БЕСПРИЗОРНИК REMIX | РЕМИКС (МУЗЫКА, ТЕКСТ) | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 12.11.2009 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 28.10.2014 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 28.10.2014 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 12.11.2009 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| БИЛЕТ | ПЕСНЯ | НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР | АТ | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| БОМБЕЙ | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| БОМБЕЙ LA TRACK DIRTY ART MIX | РЕМИКС (МУЗЫКА, ТЕКСТ) | КУРИЦЫН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке |
| КУРИЦЫН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| КУРИЦЫН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | К | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| БРАТ | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| БУМЕРАНГ | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 12.11.2009 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 28.10.2014 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.10.2021 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 28.10.2014 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 12.11.2009 | 17.02.2017 | МП | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | МП | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
| В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.01.2019 | публичное исполнение в форме караоке | |||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ЧАНТУРИЯ ЭРАСТ МИТРИДАТОВИЧ | АТ | 01.07.2016 | 17.02.2017 | публичное исполнение в форме караоке | ||
| ВЕЧНОСТЬ | ПЕСНЯ | ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.10.2021 | МП РАД ТВ | |
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.01.2019 | МП | |||
| ЕСЕНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ | К | 01.07.2016 | 17.02.2017 | МП РАД ТВ | ||
